|
Huissier de Justice - PARIS |
Tarif |
|
![]()
Exemples d'applications du Tarif
Les chiffres ci-dessous sont donnés à titre indicatifs. Ils permettent toutefois d'avoir une idée précise du coût des interventions qui y sont mentionnées. En fonction de la complexité des affaires et des éléments communiqués à l'huissier, des honoraires complémentaires peuvent vous être demandés. Pour plus de précisions, contacter l'étude.
Actes |
Honoraires |
|
| Commandement de payer les loyers | Honoraires de recouvrement (art.10) | |
| Mise en demeure/sommation de payer | Recouvrement amiable | |
| Signification ordonnance injonction de payer | ||
Commandements de payer les loyers :
En matière commerciale ou d'habitation, le coût de l'acte varie proportionnellement aux sommes réclamées soit :
| montant à réclamer en euros | cout de l'acte TTC (indicatif) |
| 1 000.00 | .............................................95.00 |
| 2 000.00 | ...........................................145.00 |
| 3 000.00 | ............................................160.00 |
| 5 000.00 | ............................................170.00 |
| 10 000.00 | ..........................................185.00 |
Pour quelques informations procédurales
![]()
Sommations de payer (mises
en demeure) :
Le coût de l'acte varie également en fonction des sommes réclamées :
| montant à réclamer en euros | cout de l'acte TTC (indicatif) |
| 1 000.00 | .............................................90.00 |
| 2 000.00 | ...........................................130.00 |
| 3 000.00 | ............................................145.00 |
| 5 000.00 | ............................................155.00 |
| 10 000.00 | ..........................................175.00 |
![]()
Droit proportionnel article 10 du tarif (honoraires
de recouvrement à la charge du créancier)
Certaines créances (et donc certains créanciers) sont exonérées de ce droit proportionnel. Se reporter au tarif
| montant recouvré en euros | honoraires TTC à la charge du créancier |
| 1 000.00 | ............................................130.72 |
| 2 000.00 | ...........................................219.98 |
| 3 000.00 | ............................................267.22 |
| 4 000.00 | ............................................315.06 |
| 5 000.00 | ................................362.90 |
| 6 000.00 | ...........................................410.94 |
| 7 000.00 | .............................................458.58 |
| 8 000.00 | ........................................506.42 |
| 9 000.00 | .............................................554.26 |
| 10 000.00 | ...........................................602.10 |
| 15 000.00 | ...........................................841.30 |
| 20 000.00 | ...........................................1 080.50 |
| 25 000.00 | ..........................................1 319.70 |
| 30 000.00 | ..........................................1 558.90 |
| 35 000.00 | .........................................1 798.10 |
| 40 000.00 | ...........................................2 037.30 |
| 50 000.00 | ...........................................2 515.70 |
| au delà | ..........................plafonné à 2 631.20 |
Signification d'ordonnance d'injonction de payer :
Le coût de l'acte varie proportionnellement aux sommes réclamées. Le nombre de personnes visées par l'acte, tout comme le smodalités selon lesquelles il sera signifié, influent également sur le coût. D'une manière schématique, dans des conditions normales de délivrance de l'acte et hors formalités particulières, ont peut retenir les chiffres suivants : (pour calculer le cout exact, vous pouvez consulter le tarif):
| montant à réclamer en euros | cout de l'acte TTC (indicatif) |
| 100 | .............environ 35 euros TTC |
| 500 | .....environ 50 euros TTC |
| 1300 et au-delà | ........environ 80 euros TTC |